TABLETS |
1 | Capecitabine | 500 mg |
2 | Gefitinib | 250 mg |
3 | Erlotinib | 100 mg /150 mg |
4 | Anastrozole | 1 mg |
5 | Imatinib | 100 mg /400 mg |
6 | Methotrexate | 2.5 mg /7.5 mg |
7 | Everolimus | 5 mg /10 mg |
8 | Abiraterone Acetate | 250 mg |
9 | Lapatinib | 250 mg |
10 | Sorafenib | 250 mg |
11 | Letrozole | 2.5 mg |
CAPSULES |
1 | Etoposide | 50 mg /100 mg |
2 | Thalidomide | 50 mg /100 mg/200 mg |
3 | Temozolomide | 20 mg/100 mg /250 mg |
4 | Imatinib | 100 mg |
5 | Lenalidomide | 5 mg /10 mg /25 mg |
6 | Sunitinib Malate | 12.5 mg/ 25 mg /50 mg |
7 | Ganciclovir | 250 mg / 500 mg |
8 | Aprepitant | 80 mg / 125 mg |
LIQUID INJECTIONS |
1 | Paclitaxel | 30 mg / 5 ml, 100 mg / 16.7 ml, 260 mg / 43.4 ml, 300 mg / 50 ml |
2 | Docetaxel Concentrate | 20 mg/ 0.5 ml, 80 mg/ 2 ml, 120 mg/3.0 ml |
3 | Solvent For Docetaxel Concentrate | 20 mg/ 0.5 ml, 80 mg/ 2 ml, 120 mg/3.0 ml |
4 | Carboplatin | 150 mg / 15 ml, 450 mg / 45 ml |
5 | Cisplatin | 10 mg / 20 ml, 10 mg / 10 ml, 50 mg / 50 ml |
6 | Etoposide | 100 mg / 5 ml |
7 | Leucovorin Calcium | 50 mg / 5 ml |
8 | Epirubicin | 10 mg/5 ml, 50 mg/25 ml |
9 | Doxorubicin | 10 mg/ 5 ml, 50 mg/ 25 ml |
10 | Vinorelbine | 10 mg / ml, 50 mg / 5 ml |
11 | Doxorubicin Hydrochloride Liposome | 20 mg / 10 ml |
12 | Fluorouracil | 250 mg/10 ml, 250 mg/ 5 ml, 500 mg/10 ml |
13 | Irinotecan | 40 mg/ 2 ml |
14 | Bleomycin Sulphate | 15 UNITS |
15 | Cyclophosphamide | 200 mg, 500 mg, 1 gm , 2 gm |
16 | Doxorubicin Hydrochloride | 10 mg, 50 mg |
17 | L- Aspraginase | 5000 IU , 10,000 IU |
18 | Rapid dissolution Doxorubicin Hydrochloride | 10 mg, 50 mg |
19 | Rapid dissolution Epirubicin | 10 mg, 50 mg |
20 | Gemcitabine | 200 mg, 1 gm |
21 | Rapid dissolution Gemcitabine | 200 mg, 1 gm |
22 | Zoledronic acid | 4 mg |
23 | Calcium folinate/ Leucovorin Calcium | 15 mg / 2ml, 50 mg / 5ml |
24 | Cytarabin | 100 mg/ 1ml, 500 mg/ 5ml, 1000 mg/ 10 ml |
25 | Dacarbazine | 100 mg,200 mg, 500 mg |
26 | Dactinomycin | 0.5 mg |
27 | Daunorubicin Hydrochloride | 20 mg |
28 | Docetaxel | 20 mg/ 0.5 ml, 80 mg/ 2ml, 120mg/ 3ml |
29 | Granisetron | 3 mg/3 ml |
30 | Ifosfamide with mesna | 500 mg, 1 gm, 2 gm |
31 | Irinotecan Hcl | 40 mg / 2 ml, 100 mg/ 5ml |
32 | Methotrexate | 15 mg/ 3 ml, 50 mg/ 2ml |
33 | Oxaliplatin | 50 mg/ 25 ml, 100 mg/ 50 ml |
34 | Octreotide Acetate | 50 mcg/ ml, 100 mcg/ 2ml |
35 | Vincristin Sulphate | 1 mg |
36 | Amifostin | 500 mg Lyophilised |
37 | Bortezomib | 2 mg, 3.5 mg |
LYOPHILISED INJECTIONS |
1 | Gemcitabine | 200 mg, 1000 mg, 1400 mg/ Vial |
2 | Zoledronic Acid | 4 mg / vial |
3 | Doxorubicin Hydrochloride | 50 mg / vial, 10 mg / vial |
4 | Paclitaxel (Protein bound particle) | 100 mg / vial |
5 | Ganciclovir | 500 mg/ Vial, 250 mg/ Vial |
6 | Pemetrexed for Injection | 100 mg/ vial, 500 mg / vial |
7 | Bortezomib | 2 mg, 3.5 mg/ vial |
8 | L-Asparaginase For Injection | 5000 IU/ vial, 10,000 IU/ vial |
9 | Epirubicin for Injection | 50 mg / vial, 10 mg / vial |
10 | Fludarabine Phosphate | 50 mg / vial |
11 | Dacarbazine | 200 mg/ vial, 500 mg/ vial |
12 | Bendamustin | 100 mg / vial |
13 | Oxaliplatin | 50 mg / vial, 100 mg / vial |
14 | Idarubicin | 20 mg / vial |
15 | Bleomycin | 15 IU/ Vial |