| TABLETS |
| 1 | AMOXYCILLIN + CLAVULANIC ACID | 375MG / 625MG / 1000MG |
| 2 | CEFIXIME | 50MG / 100MG / 200MG |
| 3 | CEFIXIME + CLAVULANIC ACID | 375MG |
| 4 | CEFPODOXIME | 50MG / 100MG / 200MG |
| 5 | CEFPODOXIME + CLAVULANIC ACID | 375MG |
| 6 | CEFUROXIME | 250MG / 500MG |
| 7 | CEFUROXIME + CLAVULANIC ACID | 375MG / 625MG |
| 8 | AMOXYCILLIN | 125MG / 250MG |
| 9 | CEPHALEXIN | 125MG / 250MG |
| CAPSULES |
| 1 | AMOXYCILLIN | 250MG / 500MG |
| 2 | AMPICILLIN | 250MG / 500MG |
| 3 | AMPICILLIN + CLOXACILLIN | 500MG / 1000MG |
| 4 | AMOXYCILLIN + CLOXACILLIN | 500MG / 1000MG |
| 5 | CLOXACILLIN | 250MG / 500MG |
| 6 | CEPHALEXIN | 250MG / 500MG |
| INJECTION |
| 1 | AMOXYCILLIN + CLAVULANIC ACID | 300MG / 600MG / 1.2GM |
| 2 | CEFTRIAXONE SODIUM | 250MG / 500MG / 1000MG |
| 3 | CEFOTAXIME SODIUM | 250MG / 500MG / 1000MG |
| 4 | CEFOTAXIME SODIUM + SULBACTUM | 375MG / 750MG / 1500MG |
| 5 | PIPERACILLIN + TAZOBACTAM | 2.25GM / 4.5GM |
| 6 | CEFTAZIDIME SODIUM | 250MG / 500MG / 1000MG |
| 7 | MEROPENEM | 250MG / 500MG / 1000MG |
| 8 | CEFTRIAXONE SODIUM + SULBACTAM | 375MG / 750MG / 1500MG |
| 9 | AMPICILLIN SODIUM | 250MG / 500MG /1000MG |
| 10 | CEFOPERAZONE SODIUM | 500MG / 1000MG |
| 11 | CEFOPERAZONE SODIUM + SULBACTUM | 1000MG / 20000MG |
| ORAL SUSPENSION (30 ML/ 60 ML) |
| 1 | AMOXYCILLIN + CLAVULANIC ACID | 156.25MG / 228.5MG EACH 5ML |
| 2 | AMOXYCILLIN | 125MG / 250MG EACH 5ML |
| 3 | AMPICILLIN | 125MG / 250MG EACH 5ML |
| 4 | CLOXACILLIN | 125MG / 250MG EACH 5ML |
| 5 | AMPICILLIN + CLOXACILLIN | 250MG / 5ML |
| 6 | CEFIXIME | 50MG / 100MG EACH 5ML |
| 7 | CEFIXIME + CLAVULANIC ACID | 50MG + 31.25MG |
| 8 | CEFPODOXIME | 50MG / 100MG EACH 5ML |
| 9 | CEFPODOXIME + CLAVULANIC ACID | 50MG + 31.25MG |
| 10 | CEFUROXIME | 125MG / 5ML |
| 11 | CEFUROXIME + CLAVULANIC ACID | 125MG + 31.25MG |
| 12 | CEPHALEXIN | 125MG / 5ML |