| INJECTIONS |
| 1 | Boldenone undecylenate | 250 mg/ml |
| 2 | CJC-1295 Injection Without DAC | 2 mg/vial |
| 3 | Drostanolone Propionate | 100 mg/ml |
| 4 | Growth Hormone Releasing Peptide-6 | 5 mg/vial |
| 5 | Human Growth Hormone (Somatropin) | 10 IU / 3.33 mg/vial |
| 6 | Human Growth Hormone 176-191 | 2000 mcg/vial |
| 7 | Insulin-Like Growth Factor 1 Long R3 | 100 mcg/vial |
| 8 | Methenolone Enanthate | 100 mg/ml |
| 9 | Nandrolone Decanoate | 250 mg/ml |
| 10 | Nandrolone Phenylpropionate | 100 mg/ml |
| 11 | Stanozolol | 100 mg/ml |
| 12 | Stanozolol | 50 mg/ml |
| 13 | Testosterone Base | 100 mg/ml |
| 14 | Testosterone Cypionate | 250 mg/ml |
| 15 | Testosterone Enanthate | 250 mg/ml |
| 16 | Testosterone Mix | 250 mg/ml |
| 17 | Testosterone Propionate | 100 mg/ml |
| 18 | Testosterone Undecanoate | 1000 mg / 4ml |
| 19 | Trenbolone Acetate | 100 mg/ml |
| 20 | Trenbolone Enanthate | 200 mg/ml |
| 21 | Trenbolone hexahydrobenzylcarbonate | 76.5 mg/ml |
| 22 | Trenbolone Injectable Suspension | 50 mg/ml |
| 23 | Vitamin B Complex | 2 ml |
| TABLETS |
| 1 | Anastrozole | 1 mg |
| 2 | Clenbuterol Hydrochloride | 40 mcg |
| 3 | Clomifene | 50 mg |
| 4 | Finasteride | 1 mg |
| 5 | Fluoxymesterone | 5 mg |
| 6 | Levothyroxine & Liothyronine | (T4) 50 mcg + (T3) 12.5 mcg |
| 7 | Levothyroxine | 50 mcg |
| 8 | Mesterolone | 25 mg |
| 9 | Methandienone | 10 mg |
| 10 | Multi Vitamin | - |
| 11 | Oxandrolone | 10 mg |
| 12 | Oxymetholone | 50 mg |
| 13 | Sildenafil Citrate | 100 mg |
| 14 | Stanozolol | 10 mg |
| 15 | Tamoxifen Citrate | 20 mg |
| 16 | Turinabol | 10 mg |